Karşılaşma özeti
Team Secret
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
SlebbeN | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Gomfi | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Keenan | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Kendrew | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Titan | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Raunt
- Team Secret
- Natus Vincere
- Öldürerek kazanılan zafer
- Süreye göre kazanılan zafer
- Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
Natus Vincere
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
Kayak | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Blurr | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Nafe | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Secretly | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Thuunder | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Operatör engellemeleri
Thatcher
Team Secret
Echo
Team Secret
Iana
Natus Vincere
Valkyrie
Natus Vincere