Riassunto partita
Team Secret
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
SlebbeN | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Gomfi | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Keenan | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Kendrew | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Titan | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Round
- Team Secret
- Natus Vincere
- Vittoria per uccisioni
- Vittoria per tempo
- Vittoria per obiettivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
Natus Vincere
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
Kayak | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Blurr | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Nafe | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Secretly | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Thuunder | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Ban degli operatori
Thatcher
Team Secret
Echo
Team Secret
Iana
Natus Vincere
Valkyrie
Natus Vincere