マッチ概要
Team Secret
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
SlebbeN | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Gomfi | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Keenan | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Kendrew | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Titan | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
ラウンド
- Team Secret
- Natus Vincere
- キル数で勝利
- 時間で勝利
- 目標で勝利
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
Natus Vincere
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Kayak | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Blurr | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Nafe | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Secretly | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Thuunder | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
オペレーターBAN
Thatcher
Team Secret
Echo
Team Secret
Iana
Natus Vincere
Valkyrie
Natus Vincere