Resumo da partida
Team Secret
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
SlebbeN | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Gomfi | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Keenan | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Kendrew | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Titan | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Rounds
- Team Secret
- Rogue
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
Rogue
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kantoraketti | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
ripz | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
LeonGids | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
cryn | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Deapek | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Banimentos de agentes
Maverick
Team Secret
Valkyrie
Team Secret
Thatcher
Rogue
Kaid
Rogue