매치 요약
Team Secret
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | 헤드샷 |
---|---|---|---|---|---|---|
SlebbeN | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Gomfi | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Keenan | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Kendrew | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Titan | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
라운드
- Team Secret
- Rogue
- 사살 승리
- 시간 승리
- 목표 승리
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
Rogue
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | 헤드샷 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kantoraketti | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
ripz | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
LeonGids | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
cryn | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Deapek | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
대원 금지
Maverick
Team Secret
Valkyrie
Team Secret
Thatcher
Rogue
Kaid
Rogue