マッチ概要
Team Secret
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
SlebbeN | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Gomfi | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Keenan | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Kendrew | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Titan | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
ラウンド
- Team Secret
- Rogue
- キル数で勝利
- 時間で勝利
- 目標で勝利
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
Rogue
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Kantoraketti | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
ripz | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
LeonGids | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
cryn | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Deapek | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
オペレーターBAN
Maverick
Team Secret
Valkyrie
Team Secret
Thatcher
Rogue
Kaid
Rogue