DONUTS VARREL
2024
2024년 9월 6일이적

2024년 9월 6일이적

2024년 3월 15일이적

2024년 3월 15일이적

2024년 3월 15일이적

2024년 1월 22일이적

2023
2023년 10월 7일
2023년 9월 2일이적

2023년 9월 2일이적

2023년 9월 2일
7 PlaceJapan Closed League
JP¥1,100,000
2023년 4월 24일
20 PlaceMajor Copenhagen
US$14,500
2023년 4월 8일
2023년 3월 20일이적

2023년 3월 20일이적

2023년 3월 20일이적

2023년 3월 20일이적

2023년 3월 20일이적

2023년 3월 17일
3 PlaceJapan Closed League