FURY
73 | #37 |
---|---|
팔로워 | 인기 |
2024
2024년 9월 4일
3 PlaceAsia League
US$20,000
2024년 9월 4일이적

2024년 9월 4일이적

2024년 3월 27일
2 PlaceAsia League
US$25,000
2024년 2월 13일São Paulo, Brazil
16 PlaceSix Invitational
US$55,000
2023
2023년 10월 31일Atlanta
19 PlaceMajor Atlanta
US$14,500
2023년 9월 29일
1 PlaceAsia Deciders
US$40,000
2023년 9월 2일이적

2023년 9월 2일이적

2023년 9월 2일이적

2023년 9월 2일
2023년 4월 25일이적

2023년 4월 25일이적

2023년 4월 25일이적

2023년 4월 24일
21 PlaceMajor Copenhagen
US$12,500
2023년 4월 14일
2023년 3월 12일이적

2023년 3월 12일이적

2023년 3월 12일이적

2023년 3월 12일이적

2023년 3월 12일이적

2023년 3월 12일이적

2023년 3월 12일이적

2023년 3월 12일
1 PlaceAsia Closed League
2023년 3월 10일이적

2023년 3월 10일이적

2023년 3월 10일이적

2023년 3월 10일이적

2023년 3월 10일이적

2023년 3월 10일이적

2023년 3월 10일이적

2023년 3월 10일이적

2023년 3월 10일이적

2023년 3월 10일이적

2023년 3월 10일이적

2023년 3월 10일이적

2023년 3월 10일이적

2022
2022년 11월 21일
2022년 9월 15일
2022년 8월 31일이적

2022년 8월 30일이적

2022년 8월 30일이적

2022년 6월 16일
2022년 5월 30일이적

2022년 5월 30일이적

2022년 3월 17일
2022년 2월 28일이적

2022년 2월 28일이적

2022년 2월 28일이적

2022년 2월 28일이적

2022년 2월 28일이적

2022년 2월 28일이적
