매치 요약
MIBR
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | 헤드샷 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bullet1 | 64 | 3-7 (-4) | 0-0 (0) | 38% | 0.38 | 67% |
Gomes | 91 | 6-8 (-2) | 0-1 (-1) | 62% | 0.75 | 50% |
maquina | 87 | 5-8 (-3) | 2-2 (0) | 62% | 0.62 | 60% |
R4re | 73 | 5-8 (-3) | 0-2 (-2) | 25% | 0.62 | 80% |
yektz | 42 | 1-8 (-7) | 0-1 (-1) | 38% | 0.12 | 0% |
라운드
- MIBR
- Team Liquid
- 사살 승리
- 시간 승리
- 목표 승리
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
Team Liquid
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | 헤드샷 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagonis | 129 | 7-3 (+4) | 0-0 (0) | 100% | 0.88 | 43% |
Maia | 132 | 9-6 (+3) | 0-1 (-1) | 88% | 1.12 | 78% |
NESKWGA | 160 | 10-4 (+6) | 4-0 (+4) | 88% | 1.25 | 40% |
Paluh | 155 | 9-2 (+7) | 1-0 (+1) | 100% | 1.12 | 44% |
resetz | 88 | 4-5 (-1) | 1-1 (0) | 62% | 0.5 | 50% |
대원 금지
Blitz
MIBR
Azami
MIBR
Lion
Team Liquid
Smoke
Team Liquid