マッチ概要
MIBR
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Bullet1 | 64 | 3-7 (-4) | 0-0 (0) | 38% | 0.38 | 67% |
Gomes | 91 | 6-8 (-2) | 0-1 (-1) | 62% | 0.75 | 50% |
maquina | 87 | 5-8 (-3) | 2-2 (0) | 62% | 0.62 | 60% |
R4re | 73 | 5-8 (-3) | 0-2 (-2) | 25% | 0.62 | 80% |
yektz | 42 | 1-8 (-7) | 0-1 (-1) | 38% | 0.12 | 0% |
ラウンド
- MIBR
- Team Liquid
- キル数で勝利
- 時間で勝利
- 目標で勝利
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
Team Liquid
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagonis | 129 | 7-3 (+4) | 0-0 (0) | 100% | 0.88 | 43% |
Maia | 132 | 9-6 (+3) | 0-1 (-1) | 88% | 1.12 | 78% |
NESKWGA | 160 | 10-4 (+6) | 4-0 (+4) | 88% | 1.25 | 40% |
Paluh | 155 | 9-2 (+7) | 1-0 (+1) | 100% | 1.12 | 44% |
resetz | 88 | 4-5 (-1) | 1-1 (0) | 62% | 0.5 | 50% |
オペレーターBAN
Blitz
MIBR
Azami
MIBR
Lion
Team Liquid
Smoke
Team Liquid