매치 요약
Team One
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | 헤드샷 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagonis | 117 | 8-5 (+3) | 1-0 (+1) | 100% | 0.73 | 50% |
Kds | 109 | 10-8 (+2) | 1-1 (0) | 64% | 0.91 | 50% |
Alem4o | 100 | 9-7 (+2) | 1-1 (0) | 45% | 0.82 | 44% |
Levy | 127 | 11-4 (+7) | 2-1 (+1) | 64% | 1 | 64% |
Neskin | 92 | 6-7 (-1) | 1-2 (-1) | 73% | 0.55 | 100% |
라운드
- Team One
- CAG OSAKA
- 사살 승리
- 시간 승리
- 목표 승리
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
CAG OSAKA
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | 헤드샷 |
---|---|---|---|---|---|---|
Anitun | 88 | 6-8 (-2) | 1-0 (+1) | 55% | 0.55 | 100% |
SuzuC | 78 | 6-8 (-2) | 1-1 (0) | 36% | 0.55 | 50% |
gatorada | 126 | 12-8 (+4) | 3-1 (+2) | 64% | 1.09 | 83% |
Ayagator | 59 | 3-10 (-7) | 0-1 (-1) | 45% | 0.27 | 33% |
BlackRay | 62 | 4-10 (-6) | 0-3 (-3) | 45% | 0.36 | 100% |
대원 금지
Ying
Team One
Wamai
Team One
Zofia
CAG OSAKA
Valkyrie
CAG OSAKA