マッチ概要
Team One
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagonis | 117 | 8-5 (+3) | 1-0 (+1) | 100% | 0.73 | 50% |
Kds | 109 | 10-8 (+2) | 1-1 (0) | 64% | 0.91 | 50% |
Alem4o | 100 | 9-7 (+2) | 1-1 (0) | 45% | 0.82 | 44% |
Levy | 127 | 11-4 (+7) | 2-1 (+1) | 64% | 1 | 64% |
Neskin | 92 | 6-7 (-1) | 1-2 (-1) | 73% | 0.55 | 100% |
ラウンド
- Team One
- CAG OSAKA
- キル数で勝利
- 時間で勝利
- 目標で勝利
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
CAG OSAKA
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Anitun | 88 | 6-8 (-2) | 1-0 (+1) | 55% | 0.55 | 100% |
SuzuC | 78 | 6-8 (-2) | 1-1 (0) | 36% | 0.55 | 50% |
gatorada | 126 | 12-8 (+4) | 3-1 (+2) | 64% | 1.09 | 83% |
Ayagator | 59 | 3-10 (-7) | 0-1 (-1) | 45% | 0.27 | 33% |
BlackRay | 62 | 4-10 (-6) | 0-3 (-3) | 45% | 0.36 | 100% |
オペレーターBAN
Ying
Team One
Wamai
Team One
Zofia
CAG OSAKA
Valkyrie
CAG OSAKA