Karşılaşma özeti
Isurus
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
FlyKer | 76 | 4-7 (-3) | 0-0 (0) | 56% | 0.44 | 25% |
MasherT | 56 | 2-9 (-7) | 1-1 (0) | 44% | 0.22 | 50% |
Kraften | 69 | 4-7 (-3) | 0-2 (-2) | 44% | 0.44 | 75% |
Cueva | 94 | 7-7 (0) | 1-2 (-1) | 44% | 0.78 | 100% |
Tucu2k | 84 | 5-9 (-4) | 2-0 (+2) | 56% | 0.56 | 60% |
Raunt
- Isurus
- 9z
- Öldürerek kazanılan zafer
- Süreye göre kazanılan zafer
- Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
9z
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
AtlaS | 127 | 8-4 (+4) | 2-0 (+2) | 89% | 0.89 | 62% |
denike | 136 | 10-5 (+5) | 1-0 (+1) | 89% | 1.11 | 60% |
ZETA | 98 | 6-4 (+2) | 1-2 (-1) | 56% | 0.67 | 67% |
Pechito | 117 | 8-5 (+3) | 0-0 (0) | 89% | 0.89 | 12% |
PePe | 116 | 7-5 (+2) | 1-2 (-1) | 89% | 0.78 | 71% |
Operatör engellemeleri
Thatcher
Isurus
Kaid
Isurus
Buck
9z
Wamai
9z