Karşılaşma özeti
Father's Back
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
HaRuSAN | 54 | 3-8 (-5) | 0-3 (-3) | 30% | 0.3 | 67% |
Vbort | 93 | 7-9 (-2) | 1-0 (+1) | 60% | 0.7 | 43% |
tadaNiki | 96 | 7-9 (-2) | 2-1 (+1) | 60% | 0.7 | 71% |
Candy | 104 | 7-9 (-2) | 1-1 (0) | 70% | 0.7 | 71% |
No2 | 77 | 5-9 (-4) | 1-0 (+1) | 40% | 0.5 | 20% |
Raunt
- Father's Back
- KINOTROPE Gaming
- Öldürerek kazanılan zafer
- Süreye göre kazanılan zafer
- Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
KINOTROPE Gaming
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
Kawa | 73 | 4-8 (-4) | 0-0 (0) | 60% | 0.4 | 50% |
OKOMESSH | 134 | 11-4 (+7) | 1-2 (-1) | 80% | 1.1 | 36% |
Maou | 131 | 11-5 (+6) | 0-0 (0) | 80% | 1.1 | 45% |
yuKiz | 157 | 13-6 (+7) | 4-2 (+2) | 80% | 1.3 | 31% |
Aokayu | 89 | 5-6 (-1) | 0-1 (-1) | 60% | 0.5 | 40% |
Operatör engellemeleri
Montagne
Father's Back
Tubarão
Father's Back
Dokkaebi
KINOTROPE Gaming
Mira
KINOTROPE Gaming
Kafe DostoyevskyHarita #2
Father's Back
2:7
KINOTROPE Gaming
KöşkHarita #3
Father's Back
-:-
KINOTROPE Gaming