Oct 12, 2024 8:00
Karşılaşma özeti
KINOTROPE Gaming
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
Aokayu | 72 | 6-12 (-6) | 0-1 (-1) | 53% | 0.4 | 50% |
yuKiz | 111 | 13-13 (0) | 4-2 (+2) | 67% | 0.87 | 77% |
Maou | 100 | 11-8 (+3) | 0-1 (-1) | 60% | 0.73 | 45% |
OKOMESSH | 140 | 16-7 (+9) | 3-0 (+3) | 87% | 1.07 | 56% |
Kawa | 87 | 9-12 (-3) | 1-3 (-2) | 60% | 0.6 | 44% |
Raunt
- KINOTROPE Gaming
- CREST Gaming Lst
- Öldürerek kazanılan zafer
- Süreye göre kazanılan zafer
- Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
CREST Gaming Lst
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
Eclair | 99 | 12-12 (0) | 1-3 (-2) | 60% | 0.8 | 42% |
Tyopi | 111 | 12-10 (+2) | 3-1 (+2) | 73% | 0.8 | 67% |
LuA | 81 | 7-13 (-6) | 1-1 (0) | 67% | 0.47 | 57% |
Arcully | 107 | 12-11 (+1) | 2-2 (0) | 60% | 0.8 | 33% |
Rento | 93 | 9-9 (0) | 0-1 (-1) | 40% | 0.6 | 33% |
Operatör engellemeleri
Grim
KINOTROPE Gaming
Azami
KINOTROPE Gaming
Blitz
CREST Gaming Lst
Kapkan
CREST Gaming Lst
LairHarita #2
KINOTROPE Gaming
1:7
CREST Gaming Lst
Nighthaven LabsHarita #3
KINOTROPE Gaming
6:8
CREST Gaming Lst