Karşılaşma özeti
Father's Back
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
HaRuSAN | 59 | 3-8 (-5) | 0-1 (-1) | 38% | 0.38 | 67% |
Vbort | 75 | 5-7 (-2) | 0-3 (-3) | 38% | 0.62 | 80% |
ekus99 | 71 | 5-8 (-3) | 0-3 (-3) | 38% | 0.62 | 60% |
Candy | 67 | 3-7 (-4) | 0-1 (-1) | 38% | 0.38 | 67% |
No2 | 114 | 8-8 (0) | 0-0 (0) | 75% | 1 | 38% |
Raunt
- Father's Back
- KAWASAKI SCARZ
- Öldürerek kazanılan zafer
- Süreye göre kazanılan zafer
- Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
KAWASAKI SCARZ
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
REC | 112 | 7-6 (+1) | 1-0 (+1) | 75% | 0.88 | 57% |
Wqsyo1 | 118 | 7-6 (+1) | 4-0 (+4) | 62% | 0.88 | 29% |
Nina | 214 | 17-2 (+15) | 2-0 (+2) | 88% | 2.12 | 65% |
Taiyou | 69 | 1-5 (-4) | 0-0 (0) | 75% | 0.12 | 100% |
FishLike | 108 | 6-5 (+1) | 1-0 (+1) | 75% | 0.75 | 33% |
Operatör engellemeleri
Blitz
Father's Back
Azami
Father's Back
Lion
KAWASAKI SCARZ
Castle
KAWASAKI SCARZ