Karşılaşma özeti
CAG OSAKA
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
Anitun | 121 | 8-5 (+3) | 0-1 (-1) | 75% | 1 | 62% |
BlackRay | 82 | 2-4 (-2) | 0-0 (0) | 88% | 0.25 | 50% |
Chibisu | 151 | 10-2 (+8) | 1-1 (0) | 88% | 1.25 | 40% |
ShuReap | 128 | 9-5 (+4) | 1-2 (-1) | 75% | 1.12 | 78% |
Sironeko | 133 | 8-3 (+5) | 1-1 (0) | 75% | 1 | 62% |
Raunt
- CAG OSAKA
- ENTER FORCE.36
- Öldürerek kazanılan zafer
- Süreye göre kazanılan zafer
- Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
ENTER FORCE.36
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
VaNiSh | 65 | 3-8 (-5) | 0-0 (0) | 38% | 0.38 | 67% |
Take | 96 | 6-7 (-1) | 1-0 (+1) | 50% | 0.75 | 83% |
Sylvia | 87 | 4-6 (-2) | 1-0 (+1) | 62% | 0.5 | 50% |
AkusuStyle | 101 | 6-8 (-2) | 3-0 (+3) | 62% | 0.75 | 67% |
Yamada | 20 | 0-8 (-8) | 0-3 (-3) | 0% | 0 | 0% |
Operatör engellemeleri
Ying
CAG OSAKA
Azami
CAG OSAKA
Montagne
ENTER FORCE.36
Valkyrie
ENTER FORCE.36