Karşılaşma özeti
KINOTROPE Gaming
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
Kawa | 158 | 13-4 (+9) | 3-1 (+2) | 78% | 1.44 | 46% |
OKOMESSH | 96 | 6-5 (+1) | 0-2 (-2) | 56% | 0.67 | 50% |
Maou | 130 | 9-2 (+7) | 0-1 (-1) | 78% | 1 | 33% |
yuKiz | 100 | 6-5 (+1) | 1-0 (+1) | 56% | 0.67 | 67% |
Aokayu | 103 | 5-4 (+1) | 1-0 (+1) | 78% | 0.56 | 60% |
Raunt
- KINOTROPE Gaming
- Father's Back
- Öldürerek kazanılan zafer
- Süreye göre kazanılan zafer
- Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
Father's Back
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
HaRuSAN | 50 | 2-7 (-5) | 0-1 (-1) | 22% | 0.22 | 50% |
Apple | 30 | 0-8 (-8) | 0-1 (-1) | 11% | 0 | 0% |
ekus99 | 114 | 9-8 (+1) | 2-1 (+1) | 56% | 1 | 56% |
Candy | 76 | 5-8 (-3) | 0-1 (-1) | 44% | 0.56 | 40% |
No2 | 72 | 4-8 (-4) | 2-1 (+1) | 44% | 0.44 | 75% |
Operatör engellemeleri
Ram
KINOTROPE Gaming
Fenrir
KINOTROPE Gaming
Ying
Father's Back
Kaid
Father's Back
Kulüp BinasıHarita #2
KINOTROPE Gaming
7:1
Father's Back
OregonHarita #3
KINOTROPE Gaming
-:-
Father's Back