Karşılaşma özeti
Father's Back
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
HaRuSAN | 67 | 4-9 (-5) | 2-2 (0) | 44% | 0.44 | 50% |
Apple | 52 | 1-6 (-5) | 0-0 (0) | 33% | 0.11 | 100% |
ekus99 | 60 | 3-7 (-4) | 0-2 (-2) | 33% | 0.33 | 33% |
Candy | 90 | 6-7 (-1) | 0-1 (-1) | 56% | 0.67 | 67% |
No2 | 60 | 3-8 (-5) | 1-1 (0) | 33% | 0.33 | 33% |
Raunt
- Father's Back
- KINOTROPE Gaming
- Öldürerek kazanılan zafer
- Süreye göre kazanılan zafer
- Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
KINOTROPE Gaming
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
Kawa | 142 | 11-5 (+6) | 2-2 (0) | 78% | 1.22 | 55% |
OKOMESSH | 117 | 7-4 (+3) | 3-1 (+2) | 78% | 0.78 | 43% |
Maou | 119 | 6-2 (+4) | 1-0 (+1) | 89% | 0.67 | 100% |
yuKiz | 117 | 8-4 (+4) | 0-0 (0) | 67% | 0.89 | 75% |
Aokayu | 100 | 4-2 (+2) | 0-0 (0) | 89% | 0.44 | 25% |
Operatör engellemeleri
Deimos
Father's Back
Azami
Father's Back
Dokkaebi
KINOTROPE Gaming
Fenrir
KINOTROPE Gaming