Karşılaşma özeti
SCARZ
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
Pyon | 71 | 5-10 (-5) | 1-2 (-1) | 53% | 0.33 | 40% |
Wqsyo1 | 91 | 10-11 (-1) | 1-1 (0) | 47% | 0.67 | 70% |
REC | 76 | 8-13 (-5) | 0-1 (-1) | 47% | 0.53 | 38% |
Taiyou | 123 | 14-9 (+5) | 2-1 (+1) | 67% | 0.93 | 50% |
FishLike | 89 | 11-12 (-1) | 3-3 (0) | 40% | 0.73 | 45% |
Raunt
- SCARZ
- CAG OSAKA
- Öldürerek kazanılan zafer
- Süreye göre kazanılan zafer
- Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
CAG OSAKA
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
SuzuC | 89 | 8-9 (-1) | 0-1 (-1) | 60% | 0.53 | 75% |
Anitun | 85 | 7-10 (-3) | 2-2 (0) | 60% | 0.47 | 86% |
Arcully | 113 | 13-10 (+3) | 3-3 (0) | 73% | 0.87 | 62% |
BlackRay | 105 | 12-11 (+1) | 2-1 (+1) | 67% | 0.8 | 75% |
Chibisu | 122 | 15-8 (+7) | 1-0 (+1) | 60% | 1 | 87% |
Operatör engellemeleri
Ying
SCARZ
Azami
SCARZ
Thatcher
CAG OSAKA
Valkyrie
CAG OSAKA