Karşılaşma özeti
Team Bliss
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
Odah | 117 | 10-7 (+3) | 3-2 (+1) | 73% | 0.91 | 60% |
Brendo | 127 | 11-6 (+5) | 3-0 (+3) | 64% | 1 | 55% |
Wettables | 73 | 3-6 (-3) | 0-3 (-3) | 55% | 0.27 | 33% |
Fishoguy | 91 | 6-7 (-1) | 0-0 (0) | 64% | 0.55 | 67% |
Sageon | 119 | 10-5 (+5) | 0-0 (0) | 73% | 0.91 | 40% |
Raunt
- Team Bliss
- Bandits ESC
- Öldürerek kazanılan zafer
- Süreye göre kazanılan zafer
- Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Bandits ESC
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
iidriftzonn | 72 | 5-8 (-3) | 0-0 (0) | 36% | 0.45 | 40% |
Jxcko | 54 | 2-8 (-6) | 0-3 (-3) | 45% | 0.18 | 100% |
MML | 85 | 6-8 (-2) | 1-1 (0) | 55% | 0.55 | 50% |
Erazer | 110 | 9-7 (+2) | 3-1 (+2) | 64% | 0.82 | 33% |
Lonely. | 103 | 9-9 (0) | 1-1 (0) | 64% | 0.82 | 33% |
Operatör engellemeleri
Ying
Team Bliss
Solis
Team Bliss
Montagne
Bandits ESC
Jager
Bandits ESC