Karşılaşma özeti
PSG Talon
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
Misa | 92 | 7-8 (-1) | 2-2 (0) | 55% | 0.64 | 57% |
RoyBoy | 37 | 1-10 (-9) | 0-1 (-1) | 18% | 0.09 | 0% |
JLT | 113 | 10-8 (+2) | 1-3 (-2) | 55% | 0.91 | 40% |
saeyeora | 99 | 8-9 (-1) | 1-0 (+1) | 64% | 0.73 | 38% |
Rider | 121 | 11-7 (+4) | 1-0 (+1) | 55% | 1 | 73% |
Raunt
- PSG Talon
- Dplus KIA
- Öldürerek kazanılan zafer
- Süreye göre kazanılan zafer
- Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Dplus KIA
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
yass | 121 | 12-7 (+5) | 3-3 (0) | 45% | 1.09 | 67% |
Soldier | 132 | 12-7 (+5) | 2-1 (+1) | 82% | 1.09 | 42% |
coted | 68 | 4-9 (-5) | 0-0 (0) | 45% | 0.36 | 50% |
Woogiman | 87 | 6-9 (-3) | 1-1 (0) | 64% | 0.55 | 67% |
Harp3rXD | 99 | 7-5 (+2) | 0-0 (0) | 64% | 0.64 | 29% |
Operatör engellemeleri
Maverick
PSG Talon
Kaid
PSG Talon
Dokkaebi
Dplus KIA
Bandit
Dplus KIA
KonsoloslukHarita #2
PSG Talon
3:7
Dplus KIA
OregonHarita #3
PSG Talon
-:-
Dplus KIA