Karşılaşma özeti
DarkZero
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryce | 77 | 7-11 (-4) | 1-1 (0) | 47% | 0.47 | 29% |
Gaveni | 138 | 18-13 (+5) | 3-1 (+2) | 73% | 1.2 | 67% |
Canadian | 90 | 9-10 (-1) | 1-1 (0) | 53% | 0.6 | 67% |
Panbazou | 59 | 5-13 (-8) | 2-3 (-1) | 27% | 0.33 | 80% |
njr | 84 | 9-11 (-2) | 1-1 (0) | 40% | 0.6 | 22% |
Raunt
- DarkZero
- Spacestation Gaming
- Öldürerek kazanılan zafer
- Süreye göre kazanılan zafer
- Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Spacestation Gaming
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
Ashn | 112 | 13-9 (+4) | 2-2 (0) | 67% | 0.87 | 38% |
Fultz | 126 | 15-9 (+6) | 2-2 (0) | 80% | 1 | 53% |
J9O | 118 | 14-9 (+5) | 0-1 (-1) | 73% | 0.93 | 50% |
Forrest | 74 | 6-11 (-5) | 1-1 (0) | 53% | 0.4 | 33% |
Hotancold | 94 | 10-10 (0) | 2-2 (0) | 53% | 0.67 | 50% |
Operatör engellemeleri
Amaru
DarkZero
Azami
DarkZero
Montagne
Spacestation Gaming
Fenrir
Spacestation Gaming