Karşılaşma özeti
OUTSIDERS
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
dan-_- | 111 | 10-7 (+3) | 0-3 (-3) | 73% | 0.91 | 50% |
Always | 54 | 0-8 (-8) | 0-0 (0) | 64% | 0 | 0% |
Rask | 69 | 6-11 (-5) | 1-4 (-3) | 36% | 0.55 | 83% |
p4sh4 | 100 | 8-9 (-1) | 0-2 (-2) | 73% | 0.73 | 62% |
m1loN | 86 | 6-9 (-3) | 1-0 (+1) | 64% | 0.55 | 67% |
Raunt
- OUTSIDERS
- G2 Esports
- Öldürerek kazanılan zafer
- Süreye göre kazanılan zafer
- Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
G2 Esports
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
Alem4o | 130 | 12-8 (+4) | 3-0 (+3) | 73% | 1.09 | 42% |
CTZN | 99 | 7-6 (+1) | 3-0 (+3) | 55% | 0.64 | 43% |
Virtue | 118 | 9-5 (+4) | 1-0 (+1) | 82% | 0.82 | 67% |
DOKIsan | 112 | 9-6 (+3) | 2-1 (+1) | 73% | 0.82 | 44% |
Blurr | 92 | 5-5 (0) | 0-1 (-1) | 82% | 0.45 | 60% |
Operatör engellemeleri
Ying
OUTSIDERS
Valkyrie
OUTSIDERS
Hibana
G2 Esports
Azami
G2 Esports