Karşılaşma özeti
MIBR
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
Reduct | 125 | 10-7 (+3) | 2-1 (+1) | 80% | 1 | 50% |
LUKIDERA | 100 | 7-7 (0) | 1-1 (0) | 70% | 0.7 | 14% |
FelipoX | 140 | 11-4 (+7) | 1-0 (+1) | 90% | 1.1 | 45% |
Rappz | 115 | 7-3 (+4) | 2-1 (+1) | 80% | 0.7 | 57% |
Faallz | 110 | 7-4 (+3) | 0-1 (-1) | 90% | 0.7 | 43% |
Raunt
- MIBR
- Black Dragons
- Öldürerek kazanılan zafer
- Süreye göre kazanılan zafer
- Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
Black Dragons
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
Patoxy | 90 | 6-8 (-2) | 1-0 (+1) | 60% | 0.6 | 50% |
ion | 95 | 7-7 (0) | 1-0 (+1) | 50% | 0.7 | 71% |
Peres | 57 | 4-9 (-5) | 0-2 (-2) | 20% | 0.4 | 75% |
Bassetto | 39 | 2-10 (-8) | 0-3 (-3) | 20% | 0.2 | 0% |
nade | 88 | 6-8 (-2) | 2-1 (+1) | 50% | 0.6 | 83% |
Operatör engellemeleri
Hibana
MIBR
Wamai
MIBR
Ying
Black Dragons
Mira
Black Dragons