Karşılaşma özeti
Maycam Evolve
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
HazeldorF | 80 | 5-7 (-2) | 1-1 (0) | 64% | 0.36 | 20% |
Kaefe | 116 | 13-10 (+3) | 3-2 (+1) | 71% | 0.93 | 46% |
Nitro | 115 | 13-8 (+5) | 1-2 (-1) | 71% | 0.93 | 38% |
WOLFz | 125 | 15-8 (+7) | 2-1 (+1) | 64% | 1.07 | 53% |
Inf4me | 78 | 6-10 (-4) | 0-1 (-1) | 57% | 0.43 | 50% |
Raunt
- Maycam Evolve
- Furious Gaming
- Öldürerek kazanılan zafer
- Süreye göre kazanılan zafer
- Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
Furious Gaming
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
TOM | 93 | 10-9 (+1) | 2-4 (-2) | 50% | 0.71 | 60% |
Pechito | 76 | 6-11 (-5) | 1-1 (0) | 57% | 0.43 | 50% |
DirTy | 65 | 4-13 (-9) | 2-1 (+1) | 50% | 0.29 | 75% |
blkdeuS | 111 | 14-11 (+3) | 0-1 (-1) | 64% | 1 | 36% |
GerdeuS | 93 | 9-8 (+1) | 1-1 (0) | 50% | 0.64 | 78% |
Operatör engellemeleri
Ying
Maycam Evolve
Azami
Maycam Evolve
Hibana
Furious Gaming
Kaid
Furious Gaming