Karşılaşma özeti
MIBR
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
Reduct | 52 | 4-10 (-6) | 0-6 (-6) | 27% | 0.36 | 25% |
LUKIDERA | 112 | 9-8 (+1) | 3-0 (+3) | 73% | 0.82 | 44% |
Rappz | 104 | 9-9 (0) | 1-0 (+1) | 64% | 0.82 | 44% |
Faallz | 74 | 5-11 (-6) | 0-1 (-1) | 64% | 0.45 | 20% |
Budega | 108 | 8-8 (0) | 0-0 (0) | 91% | 0.73 | 50% |
Raunt
- MIBR
- FURIA
- Öldürerek kazanılan zafer
- Süreye göre kazanılan zafer
- Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
FURIA
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
Lenda | 111 | 10-7 (+3) | 1-1 (0) | 64% | 0.91 | 50% |
Highs | 105 | 9-7 (+2) | 2-2 (0) | 64% | 0.82 | 11% |
Miracle | 112 | 9-6 (+3) | 0-0 (0) | 82% | 0.82 | 33% |
Fntzy | 105 | 9-10 (-1) | 2-0 (+2) | 73% | 0.82 | 67% |
R4re | 120 | 9-6 (+3) | 2-1 (+1) | 91% | 0.82 | 33% |
Operatör engellemeleri
Thatcher
MIBR
Mira
MIBR
Hibana
FURIA
Valkyrie
FURIA