Karşılaşma özeti
Furious Gaming
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
Shoxo | 97 | 5-4 (+1) | 1-0 (+1) | 67% | 0.56 | 60% |
Yekko | 112 | 6-3 (+3) | 0-0 (0) | 89% | 0.67 | 67% |
DirTy | 143 | 11-3 (+8) | 0-0 (0) | 78% | 1.22 | 64% |
VJ | 94 | 5-5 (0) | 2-2 (0) | 67% | 0.56 | 80% |
WeTz | 150 | 12-3 (+9) | 2-2 (0) | 78% | 1.33 | 33% |
Raunt
- Furious Gaming
- Leviatan
- Öldürerek kazanılan zafer
- Süreye göre kazanılan zafer
- Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
Leviatan
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
Dauert | 39 | 2-9 (-7) | 0-2 (-2) | 11% | 0.22 | 50% |
Kurt | 78 | 5-8 (-3) | 0-0 (0) | 44% | 0.56 | 60% |
Yayo | 40 | 1-8 (-7) | 0-1 (-1) | 22% | 0.11 | 0% |
HazeldorF | 83 | 4-7 (-3) | 3-0 (+3) | 56% | 0.44 | 100% |
Nefu | 94 | 6-7 (-1) | 1-0 (+1) | 67% | 0.67 | 17% |
Operatör engellemeleri
Thatcher
Furious Gaming
Wamai
Furious Gaming
Montagne
Leviatan
Mira
Leviatan