Karşılaşma özeti
Heroic
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
UUNO | 51 | 1-10 (-9) | 0-0 (0) | 43% | 0.07 | 100% |
Grizzly | 111 | 11-8 (+3) | 0-0 (0) | 86% | 0.79 | 45% |
GorgoNa | 94 | 9-11 (-2) | 2-0 (+2) | 57% | 0.64 | 67% |
Sloth | 72 | 7-12 (-5) | 3-4 (-1) | 36% | 0.5 | 29% |
Benjamaster | 144 | 19-10 (+9) | 3-2 (+1) | 71% | 1.36 | 53% |
Raunt
- Heroic
- DarkZero
- Öldürerek kazanılan zafer
- Süreye göre kazanılan zafer
- Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
DarkZero
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
njr | 111 | 12-9 (+3) | 1-0 (+1) | 71% | 0.86 | 42% |
Hyper | 102 | 11-11 (0) | 2-2 (0) | 64% | 0.79 | 36% |
Ecl9pse | 90 | 7-9 (-2) | 0-1 (-1) | 71% | 0.5 | 86% |
Canadian | 88 | 7-9 (-2) | 1-3 (-2) | 64% | 0.5 | 86% |
Panbazou | 116 | 13-10 (+3) | 2-2 (0) | 71% | 0.93 | 46% |
Operatör engellemeleri
Thatcher
Heroic
Valkyrie
Heroic
Iana
DarkZero
Wamai
DarkZero