Karşılaşma özeti
Team One
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagonis | 77 | 5-9 (-4) | 2-0 (+2) | 57% | 0.36 | 80% |
Kds | 104 | 13-12 (+1) | 0-3 (-3) | 57% | 0.93 | 54% |
Alem4o | 130 | 15-8 (+7) | 1-2 (-1) | 86% | 1.07 | 60% |
Levy | 109 | 12-11 (+1) | 2-2 (0) | 71% | 0.86 | 50% |
Neskin | 85 | 8-10 (-2) | 1-1 (0) | 50% | 0.57 | 38% |
Raunt
- Team One
- Santos E-Sports
- Öldürerek kazanılan zafer
- Süreye göre kazanılan zafer
- Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
Santos E-Sports
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
rhzz | 120 | 14-10 (+4) | 1-0 (+1) | 79% | 1 | 36% |
Stk | 75 | 6-12 (-6) | 3-3 (0) | 50% | 0.43 | 83% |
kondz | 94 | 10-11 (-1) | 2-2 (0) | 57% | 0.71 | 70% |
Destiny | 70 | 5-11 (-6) | 0-0 (0) | 50% | 0.36 | 20% |
hunteer | 125 | 14-9 (+5) | 2-1 (+1) | 86% | 1 | 50% |
Operatör engellemeleri
Nomad
Team One
Valkyrie
Team One
Thatcher
Santos E-Sports
Wamai
Santos E-Sports