Karşılaşma özeti
Soniqs
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
supr | 46 | 0-7 (-7) | 0-3 (-3) | 45% | 0 | 0% |
Gryxr | 151 | 13-4 (+9) | 3-0 (+3) | 100% | 1.18 | 54% |
Yeti | 108 | 10-8 (+2) | 0-0 (0) | 64% | 0.91 | 30% |
Rexen | 116 | 9-5 (+4) | 2-0 (+2) | 73% | 0.82 | 44% |
Kanzen | 155 | 15-6 (+9) | 3-0 (+3) | 82% | 1.36 | 67% |
Raunt
- Soniqs
- Spacestation Gaming
- Öldürerek kazanılan zafer
- Süreye göre kazanılan zafer
- Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Spacestation Gaming
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
Skys | 83 | 5-8 (-3) | 0-0 (0) | 64% | 0.45 | 80% |
Rampy | 67 | 5-11 (-6) | 2-4 (-2) | 45% | 0.45 | 20% |
Bosco | 56 | 4-10 (-6) | 0-1 (-1) | 27% | 0.36 | 0% |
Fultz | 110 | 11-7 (+4) | 0-2 (-2) | 45% | 1 | 55% |
Hotancold | 62 | 5-11 (-6) | 1-1 (0) | 27% | 0.45 | 20% |
Operatör engellemeleri
Thatcher
Soniqs
Valkyrie
Soniqs
Nokk
Spacestation Gaming
Aruni
Spacestation Gaming