Karşılaşma özeti
Soniqs
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
supr | 84 | 5-8 (-3) | 0-0 (0) | 73% | 0.45 | 60% |
Gryxr | 115 | 10-8 (+2) | 2-1 (+1) | 73% | 0.91 | 60% |
Yeti | 86 | 7-8 (-1) | 2-1 (+1) | 36% | 0.64 | 71% |
Rexen | 112 | 10-8 (+2) | 0-2 (-2) | 73% | 0.91 | 50% |
Kanzen | 65 | 4-10 (-6) | 1-2 (-1) | 45% | 0.36 | 75% |
Raunt
- Soniqs
- DarkZero
- Öldürerek kazanılan zafer
- Süreye göre kazanılan zafer
- Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
DarkZero
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
njr | 112 | 9-5 (+4) | 1-1 (0) | 64% | 0.82 | 78% |
Hyper | 108 | 8-8 (0) | 2-1 (+1) | 82% | 0.73 | 62% |
Ecl9pse | 77 | 4-7 (-3) | 1-0 (+1) | 55% | 0.36 | 50% |
Canadian | 94 | 7-7 (0) | 1-2 (-1) | 64% | 0.64 | 71% |
Panbazou | 133 | 14-9 (+5) | 2-1 (+1) | 73% | 1.27 | 36% |
Operatör engellemeleri
Thatcher
Soniqs
Valkyrie
Soniqs
Maverick
DarkZero
Mira
DarkZero