Karşılaşma özeti
Team Liquid
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
Paluh | 107 | 10-9 (+1) | 1-0 (+1) | 80% | 0.67 | 40% |
psk1 | 121 | 14-10 (+4) | 0-1 (-1) | 87% | 0.93 | 71% |
NESKWGA | 95 | 9-11 (-2) | 0-1 (-1) | 73% | 0.6 | 78% |
AsK | 111 | 13-9 (+4) | 4-2 (+2) | 60% | 0.87 | 23% |
resetz | 102 | 12-10 (+2) | 2-4 (-2) | 60% | 0.8 | 58% |
Raunt
- Team Liquid
- MIBR
- Öldürerek kazanılan zafer
- Süreye göre kazanılan zafer
- Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
MIBR
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
Reduct | 54 | 4-14 (-10) | 1-3 (-2) | 33% | 0.27 | 25% |
LUKIDERA | 50 | 3-13 (-10) | 0-0 (0) | 27% | 0.2 | 33% |
FelipoX | 108 | 12-12 (0) | 4-0 (+4) | 73% | 0.8 | 50% |
Rappz | 127 | 16-10 (+6) | 3-2 (+1) | 73% | 1.07 | 62% |
Faallz | 113 | 14-9 (+5) | 0-2 (-2) | 67% | 0.93 | 36% |
Operatör engellemeleri
Maverick
Team Liquid
Kaid
Team Liquid
Osa
MIBR
Mira
MIBR