Karşılaşma özeti
FaZe Clan
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
Astro | 109 | 9-9 (0) | 5-2 (+3) | 60% | 0.9 | 33% |
cameram4n | 134 | 12-7 (+5) | 1-0 (+1) | 80% | 1.2 | 25% |
Bullet1 | 101 | 7-6 (+1) | 0-0 (0) | 70% | 0.7 | 57% |
cyber | 110 | 8-6 (+2) | 2-0 (+2) | 70% | 0.8 | 25% |
soulz1 | 104 | 6-4 (+2) | 0-0 (0) | 80% | 0.6 | 50% |
Raunt
- FaZe Clan
- Rogue
- Öldürerek kazanılan zafer
- Süreye göre kazanılan zafer
- Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
Rogue
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
AceeZ | 86 | 6-9 (-3) | 1-1 (0) | 60% | 0.6 | 67% |
ripz | 62 | 4-8 (-4) | 0-2 (-2) | 30% | 0.4 | 50% |
LeonGids | 61 | 3-10 (-7) | 1-3 (-2) | 50% | 0.3 | 100% |
cryn | 93 | 7-7 (0) | 0-2 (-2) | 60% | 0.7 | 43% |
Prano | 128 | 12-8 (+4) | 0-0 (0) | 80% | 1.2 | 25% |
Operatör engellemeleri
Hibana
FaZe Clan
Valkyrie
FaZe Clan
Thatcher
Rogue
Kaid
Rogue