Karşılaşma özeti
Team One
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagonis | 102 | 4-2 (+2) | 0-0 (0) | 88% | 0.5 | 50% |
Kds | 134 | 9-3 (+6) | 0-1 (-1) | 75% | 1.12 | 56% |
Alem4o | 115 | 8-6 (+2) | 1-2 (-1) | 62% | 1 | 62% |
Levy | 116 | 6-3 (+3) | 2-0 (+2) | 75% | 0.75 | 50% |
Neskin | 138 | 9-3 (+6) | 2-0 (+2) | 75% | 1.12 | 33% |
Raunt
- Team One
- DarkZero
- Öldürerek kazanılan zafer
- Süreye göre kazanılan zafer
- Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
DarkZero
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
njr | 92 | 6-7 (-1) | 0-1 (-1) | 62% | 0.75 | 33% |
Hyper | 71 | 3-7 (-4) | 1-0 (+1) | 50% | 0.38 | 100% |
Ecl9pse | 71 | 3-7 (-4) | 0-1 (-1) | 62% | 0.38 | 67% |
Canadian | 48 | 2-8 (-6) | 1-2 (-1) | 25% | 0.25 | 50% |
Panbazou | 61 | 3-7 (-4) | 1-1 (0) | 25% | 0.38 | 67% |
Operatör engellemeleri
Ying
Team One
Mira
Team One
Maverick
DarkZero
Wamai
DarkZero