Karşılaşma özeti
Spacestation Gaming
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
Thinkingnade | 110 | 4-1 (+3) | 1-0 (+1) | 86% | 0.57 | 0% |
Rampy | 133 | 6-2 (+4) | 1-0 (+1) | 100% | 0.86 | 67% |
Bosco | 105 | 5-3 (+2) | 0-0 (0) | 71% | 0.71 | 40% |
Fultz | 136 | 8-3 (+5) | 0-0 (0) | 86% | 1.14 | 38% |
Hotancold | 131 | 8-5 (+3) | 3-2 (+1) | 71% | 1.14 | 62% |
Raunt
- Spacestation Gaming
- XSET
- Öldürerek kazanılan zafer
- Süreye göre kazanılan zafer
- Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
XSET
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomas | 48 | 1-6 (-5) | 0-2 (-2) | 43% | 0.14 | 0% |
Filthy | 79 | 4-6 (-2) | 0-0 (0) | 43% | 0.57 | 100% |
Creators | 60 | 2-6 (-4) | 0-1 (-1) | 43% | 0.29 | 50% |
Razorr | 103 | 6-6 (0) | 2-1 (+1) | 57% | 0.86 | 17% |
Jarvis | 43 | 1-7 (-6) | 0-1 (-1) | 29% | 0.14 | 0% |
Operatör engellemeleri
Hibana
Spacestation Gaming
Mira
Spacestation Gaming
Thatcher
XSET
Wamai
XSET