Karşılaşma özeti
Black Dragons
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
Patoxy | 103 | 10-8 (+2) | 1-0 (+1) | 71% | 0.71 | 40% |
ion | 99 | 10-8 (+2) | 1-3 (-2) | 64% | 0.71 | 70% |
live | 100 | 9-8 (+1) | 2-1 (+1) | 71% | 0.64 | 44% |
Peres | 91 | 9-10 (-1) | 1-0 (+1) | 57% | 0.64 | 44% |
resetz | 83 | 7-10 (-3) | 1-4 (-3) | 64% | 0.5 | 29% |
Raunt
- Black Dragons
- Team One
- Öldürerek kazanılan zafer
- Süreye göre kazanılan zafer
- Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||
Team One
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagonis | 79 | 5-7 (-2) | 1-3 (-2) | 64% | 0.36 | 40% |
Kds | 110 | 12-11 (+1) | 2-1 (+1) | 79% | 0.86 | 50% |
Alem4o | 106 | 11-9 (+2) | 2-1 (+1) | 64% | 0.79 | 45% |
Levy | 91 | 8-9 (-1) | 1-0 (+1) | 64% | 0.57 | 25% |
Neskin | 87 | 8-9 (-1) | 2-1 (+1) | 50% | 0.57 | 62% |
Operatör engellemeleri
Hibana
Black Dragons
Valkyrie
Black Dragons
Thatcher
Team One
Vigil
Team One