Resumo da partida
CAG OSAKA
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Anitun | 48 | 1-7 (-6) | 0-1 (-1) | 38% | 0.12 | 100% |
SuzuC | 122 | 8-6 (+2) | 0-0 (0) | 88% | 1 | 62% |
gatorada | 103 | 7-8 (-1) | 3-0 (+3) | 50% | 0.88 | 43% |
Ayagator | 61 | 3-8 (-5) | 0-1 (-1) | 38% | 0.38 | 67% |
BlackRay | 44 | 2-8 (-6) | 1-2 (-1) | 12% | 0.25 | 50% |
Rounds
- CAG OSAKA
- FURIA
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
FURIA
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Lenda | 112 | 6-3 (+3) | 0-0 (0) | 75% | 0.75 | 50% |
Highs | 101 | 5-5 (0) | 1-0 (+1) | 75% | 0.62 | 60% |
Miracle | 137 | 9-3 (+6) | 1-0 (+1) | 75% | 1.12 | 56% |
Fntzy | 115 | 8-6 (+2) | 2-3 (-1) | 62% | 1 | 88% |
R4re | 135 | 9-4 (+5) | 0-1 (-1) | 88% | 1.12 | 44% |
Banimentos de agentes
Ash
CAG OSAKA
Maestro
CAG OSAKA
Maverick
FURIA
Mira
FURIA