Resumo da partida
Team Liquid
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
S3xyCake | 104 | 11-8 (+3) | 1-1 (0) | 67% | 0.73 | 45% |
Paluh | 120 | 15-9 (+6) | 2-1 (+1) | 67% | 1 | 40% |
psk1 | 90 | 9-11 (-2) | 1-1 (0) | 60% | 0.6 | 44% |
NESKWGA | 99 | 12-12 (0) | 2-0 (+2) | 53% | 0.8 | 50% |
HSnamuringa | 67 | 6-11 (-5) | 1-5 (-4) | 40% | 0.4 | 50% |
Rounds
- Team Liquid
- MIBR
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
MIBR
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Reduct | 84 | 9-11 (-2) | 1-4 (-3) | 53% | 0.6 | 56% |
LUKIDERA | 131 | 16-8 (+8) | 2-0 (+2) | 80% | 1.07 | 50% |
FelipoX | 82 | 8-11 (-3) | 0-1 (-1) | 53% | 0.53 | 25% |
Rappz | 66 | 5-13 (-8) | 0-2 (-2) | 53% | 0.33 | 40% |
Faallz | 116 | 13-10 (+3) | 5-0 (+5) | 67% | 0.87 | 62% |
Banimentos de agentes
Ace
Team Liquid
Smoke
Team Liquid
Thatcher
MIBR
Wamai
MIBR
LitoralMapa #2
Team Liquid
7:4
MIBR
ConsuladoMapa #3
Team Liquid
7:5
MIBR