Resumo da partida
Circular Spheres
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Japer | 112 | 7-3 (+4) | 0-2 (-2) | 78% | 0.78 | 57% |
Fzics | 78 | 3-6 (-3) | 0-1 (-1) | 78% | 0.33 | 67% |
Saeved | 204 | 18-5 (+13) | 4-1 (+3) | 89% | 2 | 78% |
Neptune | 122 | 8-4 (+4) | 0-0 (0) | 78% | 0.89 | 38% |
Killerman | 99 | 5-6 (-1) | 1-0 (+1) | 78% | 0.56 | 80% |
Rounds
- Circular Spheres
- Prodigy Esports
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
Prodigy Esports
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
davi | 77 | 5-9 (-4) | 2-2 (0) | 44% | 0.56 | 40% |
Fxulty | 89 | 5-8 (-3) | 1-2 (-1) | 78% | 0.56 | 60% |
McKnZ | 66 | 4-8 (-4) | 0-0 (0) | 33% | 0.44 | 75% |
triipn | 52 | 2-8 (-6) | 0-0 (0) | 33% | 0.22 | 50% |
Bakezri | 99 | 7-8 (-1) | 1-1 (0) | 56% | 0.78 | 71% |
Banimentos de agentes
Montagne
Circular Spheres
Clash
Circular Spheres
Deimos
Prodigy Esports
Mira
Prodigy Esports
Arranha-céuMapa #2
Circular Spheres
2:7
Prodigy Esports
Café DostoyevskyMapa #3
Circular Spheres
7:1
Prodigy Esports