Resumo da partida
Circular Spheres
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Japer | 75 | 5-7 (-2) | 0-1 (-1) | 40% | 0.5 | 40% |
Fzics | 91 | 7-8 (-1) | 1-2 (-1) | 50% | 0.7 | 71% |
Killerman | 80 | 5-8 (-3) | 1-1 (0) | 60% | 0.5 | 20% |
Saeved | 97 | 7-9 (-2) | 3-1 (+2) | 70% | 0.7 | 43% |
Neptune | 61 | 3-9 (-6) | 0-0 (0) | 40% | 0.3 | 100% |
Rounds
- Circular Spheres
- Gaimin Gladiators
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
Gaimin Gladiators
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuhan | 158 | 13-5 (+8) | 4-1 (+3) | 90% | 1.3 | 77% |
Brendo | 70 | 4-6 (-2) | 0-2 (-2) | 40% | 0.4 | 50% |
Fishoguy | 94 | 6-5 (+1) | 0-1 (-1) | 60% | 0.6 | 50% |
Sageon | 100 | 6-4 (+2) | 0-0 (0) | 70% | 0.6 | 33% |
Wettables | 124 | 11-7 (+4) | 1-1 (0) | 60% | 1.1 | 64% |
Banimentos de agentes
Montagne
Circular Spheres
Mira
Circular Spheres
Deimos
Gaimin Gladiators
Valkyrie
Gaimin Gladiators