Resumo da partida
FURY
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Lycolis | 85 | 3-3 (0) | 0-0 (0) | 82% | 0.27 | 0% |
i9 | 94 | 7-8 (-1) | 0-1 (-1) | 73% | 0.64 | 57% |
Darkk | 108 | 10-8 (+2) | 2-2 (0) | 55% | 0.91 | 50% |
KritJ | 120 | 9-4 (+5) | 2-2 (0) | 82% | 0.82 | 56% |
BGMan | 94 | 7-8 (-1) | 1-0 (+1) | 64% | 0.64 | 57% |
Rounds
- FURY
- NoCap
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
NoCap
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Scatman | 99 | 8-9 (-1) | 2-1 (+1) | 64% | 0.73 | 50% |
sprOnigiri | 87 | 6-8 (-2) | 2-1 (+1) | 55% | 0.55 | 67% |
MrPuncH | 74 | 4-7 (-3) | 0-2 (-2) | 45% | 0.36 | 25% |
Markelele | 89 | 6-7 (-1) | 1-0 (+1) | 55% | 0.55 | 33% |
DCH | 94 | 6-5 (+1) | 0-1 (-1) | 73% | 0.55 | 33% |
Banimentos de agentes
Ying
FURY
Valkyrie
FURY
Montagne
NoCap
Azami
NoCap
Café DostoyevskyMapa #2
FURY
7:8
NoCap
Nighthaven LabsMapa #3
FURY
7:4
NoCap