Resumo da partida
CREST Gaming Lst
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Rento | 64 | 5-10 (-5) | 0-2 (-2) | 36% | 0.45 | 20% |
Arcully | 93 | 8-9 (-1) | 2-2 (0) | 55% | 0.73 | 25% |
LuA | 96 | 8-7 (+1) | 0-1 (-1) | 55% | 0.73 | 38% |
Tyopi | 65 | 4-9 (-5) | 0-3 (-3) | 55% | 0.36 | 50% |
Eclair | 120 | 11-8 (+3) | 1-0 (+1) | 64% | 1 | 36% |
Rounds
- CREST Gaming Lst
- ENTER FORCE.36
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
ENTER FORCE.36
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
VaNiSh | 89 | 7-8 (-1) | 0-0 (0) | 55% | 0.64 | 57% |
Take | 101 | 8-8 (0) | 2-3 (-1) | 55% | 0.73 | 25% |
Sylvia | 111 | 9-6 (+3) | 3-0 (+3) | 55% | 0.82 | 78% |
AkusuStyle | 116 | 10-9 (+1) | 2-0 (+2) | 73% | 0.91 | 60% |
Yamada | 108 | 8-6 (+2) | 1-0 (+1) | 73% | 0.73 | 38% |
Banimentos de agentes
Ying
CREST Gaming Lst
Azami
CREST Gaming Lst
Deimos
ENTER FORCE.36
Kaid
ENTER FORCE.36