Resumo da partida
Team Secret
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruby | 128 | 11-6 (+5) | 4-1 (+3) | 73% | 1 | 27% |
Adrian | 92 | 6-8 (-2) | 0-0 (0) | 82% | 0.55 | 50% |
jume | 138 | 12-6 (+6) | 3-0 (+3) | 82% | 1.09 | 58% |
Virtue | 77 | 5-8 (-3) | 1-1 (0) | 45% | 0.45 | 60% |
Savage | 140 | 12-5 (+7) | 0-1 (-1) | 82% | 1.09 | 42% |
Rounds
- Team Secret
- Virtus.Pro
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Virtus.Pro
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
JoyStiCK | 61 | 3-9 (-6) | 1-3 (-2) | 36% | 0.27 | 33% |
p4sh4 | 113 | 11-9 (+2) | 1-1 (0) | 64% | 1 | 64% |
dan-_- | 49 | 3-11 (-8) | 1-2 (-1) | 27% | 0.27 | 0% |
Always | 78 | 6-9 (-3) | 0-2 (-2) | 45% | 0.55 | 33% |
ShepparD | 123 | 10-8 (+2) | 0-0 (0) | 73% | 0.91 | 40% |
Banimentos de agentes
Hibana
Team Secret
Lesion
Team Secret
Montagne
Virtus.Pro
Azami
Virtus.Pro
Nighthaven LabsMapa #2
Team Secret
7:0
Virtus.Pro
ClubeMapa #3
Team Secret
-:-
Virtus.Pro