Resumo da partida
CAG OSAKA
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
ShuReap | 92 | 8-9 (-1) | 1-0 (+1) | 45% | 0.73 | 75% |
Sironeko | 112 | 10-8 (+2) | 3-1 (+2) | 55% | 0.91 | 90% |
Anitun | 115 | 10-8 (+2) | 2-1 (+1) | 73% | 0.91 | 40% |
BlackRay | 133 | 12-7 (+5) | 2-1 (+1) | 82% | 1.09 | 50% |
Chibisu | 98 | 7-5 (+2) | 0-0 (0) | 55% | 0.64 | 43% |
Rounds
- CAG OSAKA
- E1 Sports
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
E1 Sports
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Flastry | 82 | 7-11 (-4) | 1-4 (-3) | 55% | 0.64 | 57% |
Peres | 102 | 10-10 (0) | 1-3 (-2) | 64% | 0.91 | 40% |
Ar7hr | 105 | 9-8 (+1) | 1-1 (0) | 64% | 0.82 | 33% |
Stk | 54 | 3-10 (-7) | 0-0 (0) | 27% | 0.27 | 33% |
Empttz | 98 | 8-8 (0) | 0-0 (0) | 45% | 0.73 | 62% |
Banimentos de agentes
Ying
CAG OSAKA
Castle
CAG OSAKA
Montagne
E1 Sports
Azami
E1 Sports
Café DostoyevskyMapa #2
CAG OSAKA
8:7
E1 Sports
ConsuladoMapa #3
CAG OSAKA
-:-
E1 Sports