Resumo da partida
SCARZ
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
REC | 144 | 12-5 (+7) | 2-0 (+2) | 80% | 1.2 | 58% |
Wqsyo1 | 55 | 3-8 (-5) | 1-3 (-2) | 20% | 0.3 | 67% |
Nina | 121 | 11-7 (+4) | 2-1 (+1) | 50% | 1.1 | 36% |
Taiyou | 100 | 4-4 (0) | 0-0 (0) | 80% | 0.4 | 50% |
FishLike | 86 | 6-7 (-1) | 0-0 (0) | 50% | 0.6 | 33% |
Rounds
- SCARZ
- IGZIST
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
IGZIST
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Maavi | 75 | 5-8 (-3) | 1-1 (0) | 40% | 0.5 | 60% |
SIFTY | 77 | 4-7 (-3) | 1-1 (0) | 60% | 0.4 | 75% |
solty | 95 | 8-8 (0) | 2-3 (-1) | 40% | 0.8 | 62% |
Lily | 128 | 10-6 (+4) | 0-0 (0) | 70% | 1 | 30% |
Acerola | 65 | 3-7 (-4) | 0-0 (0) | 40% | 0.3 | 67% |
Banimentos de agentes
Ying
SCARZ
Bandit
SCARZ
Maverick
IGZIST
Tubarão
IGZIST
Arranha-céuMapa #2
SCARZ
7:1
IGZIST
ConsuladoMapa #3
SCARZ
-:-
IGZIST