Resumo da partida
Team Bliss
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Odah | 108 | 12-9 (+3) | 1-0 (+1) | 57% | 0.86 | 42% |
Brendo | 107 | 13-10 (+3) | 2-3 (-1) | 50% | 0.93 | 69% |
Sageon | 96 | 9-9 (0) | 0-1 (-1) | 64% | 0.64 | 44% |
Fishoguy | 78 | 6-8 (-2) | 1-2 (-1) | 43% | 0.43 | 33% |
Wettables | 97 | 10-9 (+1) | 1-3 (-2) | 57% | 0.71 | 80% |
Rounds
- Team Bliss
- Panic eSports
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||
Panic eSports
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Schont | 132 | 16-9 (+7) | 2-0 (+2) | 71% | 1.14 | 62% |
Oh-When | 71 | 6-11 (-5) | 3-2 (+1) | 36% | 0.43 | 50% |
River | 74 | 5-9 (-4) | 1-0 (+1) | 43% | 0.36 | 40% |
Kqrma | 116 | 13-10 (+3) | 3-2 (+1) | 64% | 0.93 | 85% |
Realers | 63 | 5-11 (-6) | 0-1 (-1) | 36% | 0.36 | 20% |
Banimentos de agentes
Ash
Team Bliss
Solis
Team Bliss
Grim
Panic eSports
Valkyrie
Panic eSports