Resumo da partida
Team Cruelty
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Ivan | 169 | 13-3 (+10) | 4-1 (+3) | 89% | 1.44 | 62% |
Motumbo | 125 | 5-1 (+4) | 0-0 (0) | 100% | 0.56 | 60% |
Pyroxz | 169 | 14-4 (+10) | 3-1 (+2) | 78% | 1.56 | 64% |
Rovi | 86 | 5-6 (-1) | 0-0 (0) | 56% | 0.56 | 80% |
Toski | 95 | 5-4 (+1) | 0-0 (0) | 67% | 0.56 | 60% |
Rounds
- Team Cruelty
- Orgless
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
Orgless
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Aftrh | 59 | 3-8 (-5) | 1-2 (-1) | 33% | 0.33 | 33% |
Gsuz | 76 | 5-9 (-4) | 1-2 (-1) | 44% | 0.56 | 100% |
OeNz. | 41 | 1-8 (-7) | 0-0 (0) | 22% | 0.11 | 0% |
Phaczy | 71 | 5-9 (-4) | 0-2 (-2) | 44% | 0.56 | 60% |
Unflxed | 64 | 4-8 (-4) | 0-1 (-1) | 22% | 0.44 | 75% |
Banimentos de agentes
Brava
Team Cruelty
Fenrir
Team Cruelty
Ying
Orgless
Azami
Orgless