Resumo da partida
Black Dragons
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
AsK | 70 | 5-9 (-4) | 0-0 (0) | 33% | 0.42 | 40% |
Florio | 102 | 8-9 (-1) | 0-1 (-1) | 42% | 0.67 | 75% |
guto | 91 | 9-11 (-2) | 1-2 (-1) | 58% | 0.75 | 33% |
Loira | 106 | 11-10 (+1) | 3-4 (-1) | 50% | 0.92 | 64% |
Nuxga | 87 | 6-9 (-3) | 1-0 (+1) | 75% | 0.5 | 50% |
Rounds
- Black Dragons
- MIBR
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
MIBR
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Bullet1 | 101 | 9-9 (0) | 1-2 (-1) | 67% | 0.75 | 44% |
Gomes | 139 | 15-8 (+7) | 2-1 (+1) | 67% | 1.25 | 53% |
R4re | 81 | 6-7 (-1) | 0-1 (-1) | 42% | 0.5 | 33% |
semper | 101 | 8-7 (+1) | 1-1 (0) | 58% | 0.67 | 62% |
yektz | 115 | 10-8 (+2) | 3-0 (+3) | 75% | 0.83 | 70% |
Banimentos de agentes
Montagne
Black Dragons
Kaid
Black Dragons
Ying
MIBR
Mira
MIBR