Resumo da partida
DarkZero
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
njr | 114 | 10-9 (+1) | 1-0 (+1) | 67% | 0.83 | 60% |
Panbazou | 104 | 10-8 (+2) | 0-2 (-2) | 58% | 0.83 | 60% |
Canadian | 81 | 7-9 (-2) | 2-4 (-2) | 42% | 0.58 | 29% |
Nafe | 104 | 10-8 (+2) | 1-1 (0) | 58% | 0.83 | 30% |
Beaulo | 54 | 3-10 (-7) | 0-1 (-1) | 33% | 0.25 | 67% |
Rounds
- DarkZero
- G2 Esports
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
G2 Esports
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Benjamaster | 76 | 7-10 (-3) | 1-2 (-1) | 33% | 0.58 | 57% |
Virtue | 102 | 9-7 (+2) | 2-0 (+2) | 50% | 0.75 | 44% |
Alem4o | 109 | 9-7 (+2) | 2-0 (+2) | 50% | 0.75 | 67% |
UUNO | 78 | 5-8 (-3) | 0-1 (-1) | 58% | 0.42 | 60% |
DOKIsan | 136 | 14-8 (+6) | 3-1 (+2) | 67% | 1.17 | 79% |
Banimentos de agentes
Dokkaebi
DarkZero
Azami
DarkZero
Ying
G2 Esports
Fenrir
G2 Esports
ClubeMapa #2
DarkZero
5:7
G2 Esports
FronteiraMapa #3
DarkZero
-:-
G2 Esports